参数 | NetEngine AR6710-L26T2X4 | NetEngine AR6710-L50T2X4 | NetEngine AR6710-L8T3TS1X2 | NetEngine AR6710-L14T2X4 | NetEngine AR6710-H4T4X2Y7 |
转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 13 Gbps |
IPsec 性能 (IMIX) | 1.6 Gbps | 1.6 Gbps | 1.6 Gbps | 2.5 Gbps | 10 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 11 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 6 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 10 Gbps | 30 Gbps |
SD-WAN 典型性能**(IMIX) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.8 Gbps | 7 Gbps |
SD-WAN 典型性能**(1400byte) | 4 Gbps | 4 Gbps | 4 Gbps | 6 Gbps | 23 Gbps |
固定WAN接口*** | 2*10GE光,2*GE电 | 2*10GE光,2*GE电 | 2*GE Combo,1*10GE光(兼容GE光) | 2*GE 电,2*10GE光(兼容GE光) | 2*25GE 光(兼容10GE光),4*10GE光(兼容GE光),4*GE电 |
固定LAN接口*** | 24*GE电 | 48*GE电 | 1*GE Combo,8*GE电 | 4*GE Combo,8*GE电 |
WAC(纳管的AP数量,缺省/最大****) | 32/128 | 32/128 | 32/128 | 32/128 | 32/512 |
SIC插槽 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
WSIC插槽(缺省/最大*****) | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1/4 |
Console接口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB | 1*USB | 1*USB | 1*USB | 1*USB |
内存 | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
*说明:SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
**说明:SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
***说明:固定WAN接口全部可切换为LAN口,固定LAN接口全部可切换为WAN口,10GE光都可以兼容GE光,25GE光兼容10GE光。
****说明:WAC默认免费支持纳管32个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR6710-L系列最多支持纳管128个AP,NetEngine AR6710-H系列最多支持纳管512个AP。
*****说明:最大槽位数包括由其他槽位合成的槽位数目。