规格名称 | NetEngine AR651 | NetEngine AR651W | NetEngine AR651EW | NetEngine AR651W-8P |
转发性能 (NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
转发性能(NAT+ACL+QoS, IMIX,Boost License) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
IPsec 性能 (IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
IPsec 性能 (1400byte) | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps |
SD-WAN IPSec性能* (IMIX) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
SD-WAN IPSec性能* (1400byte) | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps |
SD-WAN 转发性能** (IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN 转发性能** (1400byte) | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps |
SD-WAN 典型性能*** (IMIX) | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
SD-WAN 典型性能*** (1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
WAN侧接口 | 2*GE Combo | 2*GE Combo | 2*10GE SFP+,2*GE电 | 2*GE Combo |
LAN侧接口 | 8*GE电 (全部可切换为WAN口) |
Wi-Fi | - | 双频,802.11a/b/g/n/ac | 双频,802.11a/b/g/n/ac/ax | 双频,802.11a/b/g/n/ac |
PoE | - | - | - | 支持PoE+/PoE |
PoE最大供电能力 | - | - | - | GE0~GE7支持PoE+ out,最大总功率100W。 PoE和PoE+供电模式自适应协商: ? PoE单端口最大15.4W(可同时6个端口) ? PoE+单端口最大30W(可同时3个端口) |
MIC插槽 | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC |
Console接口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
* :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和。
** :SD-WAN 转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和。
*** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和。