型号 | NetEngine AR5710-H8T2TS1 | NetEngine AR5710-H4T4N2X |
转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 4 Gbps | 4 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 1.6 Gbps | 1.6 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 5.2 Gbps | 5.2 Gbps |
SD-WAN 典型性能**(IMIX) | 900 Mbps | 900 Mbps |
SD-WAN 典型性能**(1400byte) | 3 Gbps | 3 Gbps |
WAN侧接口 | 2*GE Combo | 2*10GE SFP+ |
5G RU | 支持 | 支持 |
LAN侧接口 | 8*GE电 | 4*2.5GE电,4*GE电 |
交换机 RU | 支持 | 支持 |
WAC (纳管的AP数量,缺省/最大***) | 32/64 | 32/64 |
MIC插槽 | 1*MIC | - |
内存 | 4 GB | 4 GB |
不含包材尺寸(带外型)(W X D X H) | 300.0 mm x 220.3 mm x 44.0 mm | 321.0 mm x 210.0 mm x 43.6 mm |
重量(不含包材) | 1.8 kg | 1.937 kg |
*说明:SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
**说明:SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
***说明:WAC默认免费支持纳管32个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-H系列最多支持纳管64个AP。