型号 | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
SD-WAN转发性能**(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN转发性能**(1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps |
SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
内置LTE | \ | \ | \ | LTE CAT4,2*SIM 卡槽(Active-Standby) | \ |
5G RU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LAN侧接口**** | 8 x GE 电 | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo |
交换机远端模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAC(纳管的AP数量,缺省/最大****) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
PoE最大供电能力 | \ | \ | 总功率不超过130W,最大同时支持为4个端口供电。 PoE、PoE+和PoE++供电模式自适应协商: ?PoE单端口最大15.4W(可同时4个端口) ?PoE+单端口最大30W(可同时4个端口) ?PoE++单端口最大60W(可同时2个端口)或最大90W(可同时1个端口)。 | \ |
SIC插槽 | \ | \ | \ | \ | 2*SIC |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
重量(不含包材) | 1.79kg | 1.902kg | 2.402kg | 2.451 kg | 3.18 kg |
* :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
** :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
*** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
**** :WAC默认免费支持纳管16个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-S系列最多支持纳管32个AP。