规格名称 | NetEngine AR6121E | NetEngine AR6140E-9G-2AC |
包转发率 | 9 Mpps-40 Mpps | 9 Mpps-40 Mpps |
整机交换容量 | 20 Gbps-80 Gbps | 20 Gbps-80 Gbps |
转发性能(NAT + ACL + QoS, IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps |
IPsec 性能(IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps |
IPsec 性能(1400 bytes) | 4 Gbps | 4 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 4.5 Gbps | 4.5 Gbps |
SD-WAN 转发性能**(IMIX) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps |
SD-WAN 转发性能**(1400byte) | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps |
SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
WAN侧接口 | 2*GE Combo,1*10GE SFP+(兼容GE光) | 2*GE电,2*GE光 |
LAN侧接口 | 1*GE Combo,8*GE电(全部可切换为WAN口) | 2*GE光,3*GE电(全部可切换为WAN口) |
SIC插槽 | 2 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大****) | 0/1 | 0/2 |
Console接口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 2*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 4GB | 4 GB |
*:SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和。
**:SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和。
***:SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和。
****:说明:最大槽位数包括由其他槽位合成的槽位数目。